JRS直播讯:2023-24赛季皇家贝蒂斯以12胜9平17负的成绩在西甲联赛中排名第11位。在2024-25赛季,皇家贝蒂斯对阵容进行了一系列调整。球队引进了如莫伊-戈麦斯、布莱恩-萨拉戈萨等新面孔,他们分别来自葡萄牙体育和拜仁慕尼黑,增强了球队的实力。同时,也不得不告别了一些老将。特别值得一提的是,皇家贝蒂斯在转会市场上的策略显示出了俱乐部的野心。通过租借和永久转会的方式,球队不仅增强了现有阵容的深度,也为未来的发展奠定了基础。新赛季皇家贝蒂斯的表现有起有伏。在联赛中,他们既有精彩的胜利,如鲁文-加西亚一击制胜,皇家贝蒂斯1-0马略卡;也有惨痛的失利,如被赫罗纳以4-0大胜。在与强队的较量中,皇家贝蒂斯也展现出了一定的竞争力。尽管赛季还在进行中,但皇家贝蒂斯的表现已经引起了球迷们的广泛关注。他们将在文森特-莫雷诺的带领下,继续在西甲赛场上拼搏,为球迷们带来更多精彩的比赛。那么2024-25赛季西甲皇家贝蒂斯球队阵容有哪些调整变动,接下来我们来往下看!
2024-25赛季皇家贝蒂斯队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
曼努埃尔-路易斯-佩莱格里尼 | 1953/9/16 | 187 | - | 主教练 | 智利 | - | 2026/6/30 | |
7 | 胡安米-希门尼斯 | 1993/5/20 | 172 | 63 | 前锋 | 西班牙 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 罗克-费雷拉 | 2005/2/28 | 174 | - | 前锋 | 巴西 | 3000万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 阿维拉 | 1994/2/6 | 172 | - | 前锋 | 阿根廷 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 马科斯-费尔南德斯-桑切斯 | 2003/5/17 | - | - | 前锋 | 西班牙 | - | - |
10 | 阿布德-埃扎洛佐利 | 2001/12/17 | 177 | 62 | 前锋 | 摩洛哥 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 塞德里克-巴坎布 | 1991/4/11 | 182 | 74 | 前锋 | 刚果民主共和国 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 伊克尔-洛萨达 | 2001/8/1 | 175 | - | 前锋 | 西班牙 | 180万英镑 | 2029/6/30 |
24 | 艾托-鲁伊瓦尔 | 1996/3/22 | 176 | - | 前锋 | 西班牙 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
38 | 阿萨内-迪奥 | 2005/9/7 | 185 | - | 前锋 | 西班牙 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
马特奥-弗洛雷斯 | - | - | 前锋 | - | - | |||
4 | 约翰尼 | 2001/9/20 | 186 | - | 中场 | 美国 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
14 | 威廉-卡瓦略 | 1992/4/7 | 187 | 78 | 中场 | 葡萄牙 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 塞尔吉-阿尔蒂米拉 | 2001/8/25 | 188 | - | 中场 | 西班牙 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
16 | G-索罗什 | 2004/3/24 | 180 | - | 中场 | 西班牙 | - | - |
17 | 热苏斯-罗德里格斯 | 2005/11/21 | - | - | 中场 | 西班牙 | - | - |
18 | 巴勃罗-福尔纳尔斯 | 1996/2/22 | 178 | - | 中场 | 西班牙 | 1400万英镑 | 2029/6/30 |
20 | 洛塞尔索 | 1996/4/9 | 177 | 68 | 中场 | 阿根廷 | 1600万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 马克-罗卡 | 1996/11/26 | 184 | - | 中场 | 西班牙 | 900万英镑 | 2029/6/30 |
22 | 伊斯科 | 1992/4/21 | 176 | 79 | 中场 | 西班牙 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
46 | 马特奥-弗洛雷斯 | 2004/1/1 | - | - | 中场 | 西班牙 | - | - |
2 | 埃克托-贝莱林 | 1995/3/19 | 178 | - | 后卫 | 西班牙 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 迭戈-略伦特 | 1993/8/16 | 186 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 700万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 卢卡斯-阿尔卡扎尔 | 2002/7/11 | - | - | 后卫 | 西班牙 | - | - |
5 | 马克-巴尔特拉 | 1991/1/15 | 184 | 80 | 后卫 | 西班牙 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 纳坦苏沙 | 2001/2/6 | 188 | - | 后卫 | 巴西 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 里卡多-罗德里格斯 | 1992/8/25 | 182 | 78 | 后卫 | 瑞士 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 罗曼-佩拉特 | 1997/9/22 | 173 | - | 后卫 | 法国 | 500万英镑 | 2029/6/30 |
23 | 优素福-萨巴利 | 1993/3/5 | 173 | 68 | 后卫 | 塞内加尔 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
32 | 诺贝尔-门迪 | 2004/8/16 | - | - | 后卫 | 法国 | - | - |
亚历杭德罗-维尔加兹 | 2006/1/1 | - | - | 后卫 | 西班牙 | - | - | |
1 | 鲁伊-席尔瓦 | 1994/2/7 | 191 | 84 | 守门员 | 葡萄牙 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 阿德里安 | 1987/1/3 | 190 | 77 | 守门员 | 西班牙 | 60万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 弗兰西斯科-巴博萨-维特斯 | 1999/5/7 | 196 | - | 守门员 | 西班牙 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 加西亚 | 2004/2/1 | - | - | 守门员 | - | - | |
41 | 曼努埃尔-冈萨雷斯 | 2007/4/18 | - | - | 守门员 | 西班牙 | - | - |
2024-25赛季球员转会表:
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 中锋 | 塞尔塔 | 租借结束 |
2025/6/30 | 里卡多 | 中卫 | 阿尔梅勒城 | 租借结束 |
2024/7/1 | 弗兰西斯科-巴博萨-维特斯 | 守门员 | 皇家贝蒂斯B队 | 完全所有 |
2025/6/30 | 亚历克斯-科利亚多 | 右边锋 | 阿尔科鲁德 | 租借结束 |
2024/8/26 | 罗克-费雷拉 | 巴塞罗那 | 租借 | |
2024/8/30 | 洛塞尔索 | 中前卫 | 托特纳姆热刺 | 完全所有 |
2024/7/1 | C-利亚德 | 后卫 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2024/8/5 | 里卡多-罗德里格斯 | 左后卫 | 都灵 | 自由转会 |
2024/7/6 | 伊克尔-洛萨达 | 前锋 | 费罗尔竞技 | 完全所有 |
2024/7/9 | 迭戈-略伦特 | 后卫 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/8/15 | 纳坦苏沙 | 后卫 | 那不勒斯 | 租借 |
2024/7/1 | 罗曼-佩拉特 | 后卫 | 南安普敦 | 完全所有 |
2024/7/1 | 马克-罗卡 | 中场 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/7/8 | 阿德里安 | 守门员 | 利物浦 | 自由转会 |
2025/6/30 | 亚尼斯-森哈吉 | 中锋 | 特内里费 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 布拉沃 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 罗伯-冈萨雷斯 | 右边锋 | 奈梅亨 | 完全所有 |
2024/7/3 | 胡安-米兰达 | 左后卫 | 博洛尼亚 | 自由转会 |
2024/8/6 | 圭多-罗德里格斯 | 中场 | 西汉姆联 | 自由转会 |
2024/7/2 | C-利亚德 | 后卫 | 水晶宫 | 完全所有 |
2024/7/1 | 威廉-何塞 | 中锋 | 莫斯科斯巴达 | 完全所有 |
2024/7/19 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 中锋 | 塞尔塔 | 租借 |
2024/8/5 | 佩塞利亚 | 中卫 | 河床 | 完全所有 |
2024/7/12 | 里卡多 | 中卫 | 阿尔梅勒城 | 租借 |
2024/7/1 | 胡安-克鲁兹 | 右边锋 | 莱加内斯 | 完全所有 |
2024/8/13 | 阿约泽-佩雷斯 | 左边锋 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2025/6/30 | 纳坦苏沙 | 后卫 | 那不勒斯 | 租借结束 |
2024/8/22 | 亚历克斯-科利亚多 | 右边锋 | 阿尔科鲁德 | 租借 |
2025/6/30 | 罗克-费雷拉 | 巴塞罗那 | 租借结束 | |
2024/8/30 | 纳比尔-费基尔 | 前腰 | 阿尔贾兹拉 | 完全所有 |
2024/9/8 | 罗德里-桑切斯 | 后卫 | 阿拉比SC | 完全所有 |
2024/7/2 | 亚尼斯-森哈吉 | 中锋 | 特内里费 | 租借 |
2024/7/5 | 阿布纳 | 左后卫 | 里昂 | 完全所有 |