JRS直播讯:毕尔巴鄂竞技在2023-2024赛季的西甲联赛中表现出色,最终积62分,排名第5位。这个成绩显示了球队在巴尔韦德的指导下的竞争力和稳定性。新赛季,毕尔巴鄂竞技在阵容上进行了精心调整,旨在进一步提升球队的整体实力和竞争力。球队引进了多位新援,包括拉迪斯拉夫-克雷奇、亚历杭德罗-弗朗西斯、奥里奥尔-罗梅乌、加布里埃尔-米塞胡伊、唐尼-范德贝克、布莱恩-吉尔和阿贝尔-鲁伊斯等球员,以增强球队阵容。同时,球队主教练恩里克-巴尔韦德在夏季转会市场上也进行了一系列引援操作,包括引进边后卫安多尼-戈罗萨贝尔和边锋阿尔瓦罗-贾洛等实力派球员。在新赛季的征程中,毕尔巴鄂竞技将继续以其坚韧不拔的风格和出色的团队表现,为球迷们带来更多精彩的比赛。那么2024-25赛季西甲毕尔巴鄂竞技球队阵容有哪些调整变动,接下来我们来往下看!
2024-25赛季毕尔巴鄂竞技队阵容名单全览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
巴尔韦德 | 1964/2/9 | 169 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
7 | 贝伦格尔 | 1995/7/4 | 175 | 左边锋 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 尼科-威廉姆斯 | 2002/7/12 | 181 | 左边锋 | 7000万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 阿尔瓦罗-贾洛 | 1999/8/16 | 175 | 左边锋 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
22 | 尼科-塞拉诺 | 2003/3/5 | 176 | 左边锋 | 140万英镑 | 2026/6/30 |
12 | G-罗德里格斯 | 1996/9/12 | 188 | 中锋 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 哈维尔-马顿 | 1999/5/6 | 181 | 中锋 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 伊纳基-威廉姆斯 | 1994/6/15 | 186 | 右边锋 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
16 | 格拉雷塔 | 1993/8/6 | 175 | 中前卫 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 埃雷拉 | 1989/8/14 | 182 | 中前卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 米克尔-贾雷吉扎尔 | 2003/11/13 | 177 | 中前卫 | 80万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 本纳特-迪亚兹 | 2001/2/8 | 180 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2031/6/30 |
8 | 奥伊汉-森塞特 | 2000/4/25 | 188 | 前腰 | 3500万英镑 | 2032/6/30 |
20 | 乌奈-戈麦斯 | 2003/5/25 | 183 | 前腰 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
6 | 贝斯加 | 1993/4/8 | 191 | 后腰 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
3 | D-维维安 | 1999/7/5 | 184 | 中卫 | 2500万英镑 | 2032/6/30 |
4 | 艾托帕雷德斯 | 2000/4/29 | 185 | 中卫 | 2200万英镑 | 2029/6/30 |
5 | 耶莱 | 1995/1/24 | 182 | 中卫 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 努涅斯 | 1997/1/30 | 186 | 中卫 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 尤里-贝尔奇切 | 1990/2/10 | 181 | 左后卫 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 阿达马-博伊罗 | 2002/6/22 | 183 | 左后卫 | - | - |
2 | 戈罗萨韦尔 | 1996/8/4 | 174 | 右后卫 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 莱库埃 | 1993/5/4 | 180 | 右后卫 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 德马科斯 | 1989/4/14 | 182 | 右后卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 昂奈-西蒙 | 1997/6/11 | 190 | 守门员 | 3000万英镑 | 2029/6/30 |
13 | 朱伦-阿格里扎巴拉 | 2000/12/26 | 187 | 守门员 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 亚历克斯-帕迪拉 | 2003/9/1 | 190 | 守门员 | 20万英镑 | 2024/6/30 |
34 | 欧尔-加斯特西 | 2003/10/30 | - | 守门员 | - | - |
2024-25赛季球员转会表:
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 戈罗萨韦尔 | 右后卫 | 阿拉维斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 阿尔瓦罗-贾洛 | 左边锋 | 布拉加 | 完全所有 |
2025/6/30 | 乌纳-文塞多尔 | 中前卫 | 桑坦德竞技 | 租借结束 |
2024/8/28 | 努涅斯 | 中卫 | 塞尔塔 | 租借 |
2025/6/30 | 马尔科姆-阿杜 | 右边锋 | 萨拉戈萨 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/5 | 达尼-加西亚 | 中前卫 | 奥林匹亚科斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 穆尼亚因 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/2 | 乔恩-莫西洛 | 左边锋 | 阿尔巴塞特 | 自由转会 |
2024/7/10 | 乌纳-文塞多尔 | 中前卫 | 桑坦德竞技 | 租借 |
2024/7/15 | 比利亚利布雷 | 中锋 | 阿拉维斯 | 完全所有 |
2024/7/16 | 伊玛诺-阿尔贝尼兹 | 后卫 | 布拉格斯巴达 | 完全所有 |
2025/6/30 | 努涅斯 | 中卫 | 塞尔塔 | 租借结束 |
2024/8/30 | 马尔科姆-阿杜 | 右边锋 | 萨拉戈萨 | 租借 |