JRS直播讯:马刺上赛季排名西部倒数第二,战绩为22胜60负。赛季至今各队净胜分排名中,马刺-253垫底。上赛季马刺处于重建和摆烂阶段,但随着文班亚马的加入以及休赛期的引援,马刺在新赛季有望崛起。马刺队主教练波波维奇指出,文班亚马和瓦塞尔是马刺未来的核心,构建球队基础。预计新赛季马刺首发阵容将由保罗、瓦塞尔、巴恩斯、索汉和文班亚马组成,兼具竞争力。保罗和巴恩斯带来丰富经验,替补阵容也表现可观。首轮选秀的新秀卡斯尔实力不俗。在进攻端,马刺已经积累了不少能够在阵地进攻中创造投篮机会的球员,文班亚马更是佼佼者。全明星赛后,他场均得到23.5分,投篮命中率45.7%,三分球命中率33.3%。整个篮球圈都希望文班亚马在他的第二个赛季表现得更好,并在内外线创造出更多的投篮机会。马刺的后卫也有着扎实的投篮创造力,瓦塞尔打出了他职业生涯最好的一个赛季,以不错的投篮效率场均得到19.5分。他在攻击篮筐方面也做得更好了,与他活力满满的外线进攻相得益彰。保罗的中距离跳投依然很有价值。除了一流的篮球智商,保罗还能串联起球队的进攻。有了这些球员的加入和成长,马刺队在新赛季有望冲击季后赛。下面,让我们来看一下2024-25赛季马刺球队名单有什么变化!
2024-25赛季马刺队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 合同期限 |
格雷格-波波维奇 | 1949/1/28 | - | - | 主教练 | 美国 | - | |
55 | 哈里森-英格拉姆 | 2002/12/27 | 196 | 106 | 前锋 | 美国 | - |
36 | 赛斯-米尔纳 | 2000/6/29 | 201 | 93 | 前锋 | 美国 | - |
塞斯-米尔纳 | - | - | 前锋 | 美国 | - | ||
34 | 赖利-米尼克斯 | - | - | 前锋 | 美国 | - | |
哈里森-巴恩斯 | 1992/5/30 | 203 | 102 | 前锋 | 美国 | - | |
高林斯 | 1997/11/19 | 213 | 113 | 前锋 | 美国 | 2024/6/30 | |
凯尔登-约翰逊 | 1999/10/11 | 196 | 100 | 前锋 | 美国 | 2027/6/30 | |
30 | 朱利安-尚帕尼 | 2001/6/29 | 203 | 100 | 前锋 | 美国 | 2027/6/30 |
维克托-文班亚马 | 2004/1/4 | 224 | 95 | 前锋 | 法国 | - | |
10 | 杰里米-索汉 | 2003/5/20 | 206 | 104 | 前锋 | 波兰 | 2026/6/30 |
54 | 桑德罗-马穆克拉什维利 | 1999/5/23 | 206 | 109 | 前锋 | 格鲁吉亚 | 2024/6/30 |
31 | 内森-门萨 | 1998/4/9 | 206 | 104 | 中锋 | 加纳 | - |
查尔斯-巴锡 | 2000/10/28 | 206 | 104 | 中锋 | 尼日利亚 | 2026/6/30 | |
53 | 易卜拉希马-迪亚洛 | 208 | 99 | 中锋 | 美国 | - | |
26 | 多米尼克-巴洛 | 2003/5/26 | 206 | 97 | 中锋 | 美国 | - |
贾马尔-尼尔森 | 1982/2/9 | 183 | 91 | 后卫 | 美国 | - | |
克里斯-保罗 | 1985/5/6 | 183 | 79 | 后卫 | 美国 | - | |
17 | 小贾马尔-尼尔森 | - | - | 后卫 | 美国 | - | |
18 | DJ霍恩 | - | - | 后卫 | 美国 | - | |
37 | 拉德福德 | 1999/4/22 | 188 | - | 后卫 | 美国 | - |
29 | 格林 | 2001/1/15 | 193 | - | 后卫 | 美国 | - |
22 | 卢克-阿夫达洛维奇 | 1998/11/8 | 198 | - | 后卫 | 美国 | - |
11 | 苏尔贾巴里 | 1998/12/28 | 193 | 82 | 后卫 | 美国 | - |
5 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 2004/11/1 | 198 | 97 | 后卫 | 美国 | - |
马拉基-布拉纳姆 | 2003/5/12 | 196 | 88 | 后卫 | 美国 | 2026/6/30 | |
8 | 多诺万-威廉姆斯 | 2001/9/6 | 198 | 86 | 后卫 | 美国 | - |
14 | 布雷克-韦斯利 | 2003/3/16 | 193 | 85 | 后卫 | 美国 | 2026/6/30 |
布兰登-波士顿 | 2001/11/28 | 198 | 85 | 后卫 | 美国 | 2024/6/30 | |
7 | 大卫杜克 | 1999/10/13 | 193 | 93 | 后卫 | 美国 | - |
33 | 特雷-琼斯 | 2000/1/8 | 185 | 84 | 后卫 | 美国 | 2025/6/30 |
马拉奇-弗林 | 1998/5/10 | 185 | 84 | 后卫 | 美国 | 2022/6/30 | |
21 | 贾马雷-布耶亚 | 1999/6/27 | 188 | 77 | 后卫 | 美国 | - |
24 | 德文-瓦塞尔 | 2000/8/23 | 196 | 91 | 后卫 | 美国 | 2029/6/30 |
25 | 西迪-西索科 | 2004/4/2 | 195 | 89 | 后卫 | 法国 | 2026/6/30 |
19 | 尤亨-马萨斯基 | 1999/3/25 | - | - | 后卫 | 白俄罗斯 | - |
59 | 迪莫-霍奇 | 1998/12/20 | 193 | 85 | 后卫 | 英属维尔京群岛 | - |
2024-25赛季球员转会表:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/7 | D-格雷厄姆 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 夏洛特黄蜂 | 交易 |
2024/7/7 | 巴恩斯 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2024/7/6 | 保罗 | 后卫 | 自由身球员 | 圣安东尼奥马刺 | 自由签约 |
2024/6/28 | J-努涅斯 | 后卫 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 圣安东尼奥马刺 | 选秀 |