JRS直播讯:上赛季,掘金在常规赛以57胜25负的战绩排在西部第二。在季后赛首轮,掘金4-1绅士横扫湖人;西部半决赛,掘金碰到了潜力新星爱德华兹率领的森林狼,他们在前两个主场中皆爆冷输球,0-2落后,在随后取得三连胜,以3-2反超了系列赛总比分。G6,掘金遭到了45分的惨败。至此,两支球队的比分来到了3-3,重新回到了同一条起跑线。抢七大战,掘金在最多领先20分的情况下,惨遭森林狼逆转,无缘打进西决。2024-25赛季丹佛掘金队的阵容发生了一些变化。球队在休赛期顶薪续约了穆雷、戈登和约基奇三位核心球员,面临着巨大的薪资压力。戈登有望以4年1.495亿续约,约基奇可签5年3.79亿合同。球队薪资空间被锁死,操作空间有限。下面,让我们来看一下2024-25赛季掘金球队名单有什么变化!
2024-25赛季掘金队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
迈克-马龙 | 1971/7/21 | - | 教练 | 美国 | - | - | |
迈克尔-波特 | 1998/6/29 | 208 | 前锋 | 美国 | 3338万美元 | 2027/6/30 | |
阿隆戈登 | 50 | 1995/9/16 | 206 | 前锋 | 美国 | 2226万美元 | 2026/6/30 |
PJ-霍尔 | 25 | 207 | 前锋 | 美国 | - | - | |
加布-麦格罗桑 | 30 | 202 | 前锋 | 美国 | - | - | |
帕克-布劳恩 | 23 | 202 | 前锋 | 美国 | - | - | |
塞-查特曼 | 34 | 202 | 前锋 | 美国 | - | - | |
亨特-泰森 | 4 | 2000/6/13 | 203 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | 2027/6/30 |
佩顿-沃特森 | 8 | 2002/9/11 | 205 | 前锋 | 美国 | 230万美元 | 2026/6/30 |
杰林-威廉姆斯 | 6 | 2002/6/29 | 206 | 前锋 | 美国 | 200万美元 | 2026/6/30 |
克里斯蒂安-布劳恩 | 2001/4/17 | 198 | 前锋 | 美国 | 294万美元 | 2026/6/30 | |
达龙-霍姆斯二世 | 14 | 2002/8/15 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - |
达里奥-沙里奇 | 1994/4/8 | 208 | 前锋 | 克罗地亚 | 201万美元 | - | |
加卡 | 31 | 1997/4/10 | 210 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | 223万美元 | 2025/6/30 |
尼古拉-约基奇 | 15 | 1995/2/19 | 213 | 前锋 | 塞尔维亚 | 4760万美元 | 2023/6/30 |
法达奇-艾马克 | 17 | 1999/1/6 | 211 | 中锋 | 加拿大 | - | - |
德安德烈-乔丹 | 1988/7/21 | 211 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 | |
齐克-纳吉 | 22 | 2001/1/9 | 206 | 中锋 | 美国 | 430万美元 | 2024/6/30 |
贾斯汀-霍乐迪 | 9 | 1989/4/5 | 198 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
巴士顿基尔 | 11 | 1997/2/14 | 203 | 后卫 | 美国 | - | - |
特雷-亚历山大 | 20 | 2003/5/2 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
贾米尔-杨 | 10 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - | |
贾伦-皮克特 | 24 | 1999/10/22 | 188 | 后卫 | 美国 | 170万美元 | 2027/6/30 |
阿曼-富兰克林 | 13 | 2000/11/17 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
沃尔特-埃利斯 | 55 | 1999/11/1 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
奥迪斯-托尼 | 1 | 1999/11/12 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
朱利安-斯特劳瑟 | 3 | 2002/4/18 | 201 | 后卫 | 波多黎各 | 243万美元 | 2027/6/30 |
贾马尔-穆雷 | 27 | 1997/2/23 | 193 | 后卫 | 加拿大 | 3383万美元 | 2025/6/30 |
2024-25赛季球员转会表:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/7 | 杰克逊 | 后卫 | 丹佛掘金 | 夏洛特黄蜂 | 交易 |
2024/7/7 | D-沙里奇 | 前锋 | 自由身球员 | 丹佛掘金 | 自由签约 |
2024/6/30 | C-吉莱斯皮 | 后卫 | 丹佛掘金 | 自由身球员 | 交易 |